Resultados del Clasificatorio efectuado en la ciudad de Mérida, del 08 al 14 de mayo de 2013:
| Dobles Masculino |
| Entidad |
|
|
|
| EQUIPO TRUJILLO | TRU |
|
|
|
| EQUIPO ARAGUA | ARA |
|
|
|
| EQUIPO CARABOBO | CAR |
|
|
|
| EQUIPO ANZOATEGUI | ANZ |
|
|
|
| EQUIPO BOLIVAR | BOL |
|
|
|
| EQUIPO LARA | LAR |
|
|
|
| EQUIPO SUCRE | SUC |
|
|
|
| EQUIPO DTT CAPITAL | DCA |
|
|
|
| Equipos Masculino |
| Entidad |
|
|
|
| EQUIPO ANZOATEGUI | ANZ |
|
|
|
| EQUIPO ARAGUA | ARA |
|
|
|
| EQUIPO BOLIVAR | BOL |
|
|
|
| EQUIPO DTT CAPITAL | DCA |
|
|
|
| EQUIPO SUCRE | SUC |
|
|
|
| EQUIPO LARA | LAR |
|
|
|
| EQUIPO TRUJILLO | TRU |
|
|
|
| EQUIPO CARABOBO | CAR |
|
|
|
| Individual Masculino |
| Entidad |
|
|
|
| SANOJAS LUIS | COJ |
|
|
|
| NAVARRO SAMUEL | TAC |
|
|
|
| RUIZ JESUS | MIR |
|
|
|
| MORALES WALTER | YAR |
|
|
|
| Dobles Femenino |
| Entidad |
|
|
|
| EQUIPO MIRANDA | MIR |
|
|
|
| EQUIPO ANZOATEGUI | ANZ |
|
|
|
| EQUIPO CARABOBO | CAR |
|
|
|
| EQUIPO DTT CAPITAL | DCA |
|
|
|
| EQUIPO TACHIRA | LAR |
|
|
|
| EQUIPO LARA | LAR |
|
|
|
| EQUIPO ZULIA | ZUL |
|
|
|
| EQUIPO YARACUY | YAR |
|
|
|
| Equipos Femenino |
| Entidad |
|
|
|
| EQUIPO ZULIA | ZUL |
|
|
|
| EQUIPO ANZOATEGUI | ANZ |
|
|
|
| EQUIPO TACHIRA | TAC |
|
|
|
| EQUIPO DTT CAPITAL | DCA |
|
|
|
| EQUIPO MIRANDA | MIR |
|
|
|
| EQUIPO LARA | LAR |
|
|
|
| EQUIPO CARABOBO | CAR |
|
|
|
| EQUIPO YARACUY | YAR |
|
|
|
| Individual Femenino |
| Entidad |
|
|
|
| FONG ROLANNIS | POR |
|
|
|
| MARRERO BRANYENLIG | ARA |
|
|
|
| HERNANDEZ EMILY | SUC |
|
|
|
FUENTE:
http://www.juegosnacionales2013.org.ve/judenac2013/
No hay comentarios:
Publicar un comentario